※本サイトの授業料はすべて税込み表示となっています。
小学生
個別指導 50分 授業料
| 回数 | 小1~4 | 小5・6 | 
| 週1コマ | 5,500円 | 6,050円 | 
| 週2コマ | 11,000円 | 12,100円 | 
| 週3コマ | 16,500円 | 18,150円 | 
| 週4コマ | 22,000円 | 24,200円 | 
| 週5コマ | 27,500円 | 30,250円 | 
マンツーマン 50分 授業料
| 回数 | 小1~4 | 小5・6 | 
| 週1コマ | 13,640円 | 14,300円 | 
| 週2コマ | 27,280円 | 28,000円 | 
| 週3コマ | 40,920円 | 42,900円 | 
| 週4コマ | 54,560円 | 57,200円 | 
| 週5コマ | 68,200円 | 71,500円 | 
教材費
			1教科 通年2冊
			無学年進級式は通年6冊
			参考価格 880円~2750円
		
模試代
| 科目数 | 科目 | 金額 | 詳 細 | 
| 2科目 | 算・国 | 3,960円 | 年3回実施8・11・1月・希望者のみ | 
| 4科目 | 算・国・理・社 | 3,960円 | 年3回実施8・11・1月・希望者のみ | 
中学生
個別指導 75分 授業料
| 回数 | 中1 | 中2 | 中3 | 
| 週1コマ | 9,900円 | 10,780円 | 11,440円 | 
| 週2コマ | 19,800円 | 21,560円 | 22,880円 | 
| 週3コマ | 29,700円 | 32,340円 | 33,000円 | 
| 週4コマ | 39,600円 | 40,920円 | 43,472円 | 
| 週5コマ | 49,500円 | 50,600円 | 53,680円 | 
| 4科コース | 29,700円 | 32,340円 | 33,000円 | 
| 5科コース | 34,650円 | 37,730円 | 38,720円 | 
マンツーマン 50分 授業料
| 回数 | 中1 | 中2 | 中3 | 
| 週1コマ | 16,060円 | 16,720円 | 17,160円 | 
| 週2コマ | 32,120円 | 33,440円 | 34,320円 | 
| 週3コマ | 48,180円 | 50,160円 | 51,480円 | 
| 週4コマ | 64,240円 | 66,880円 | 68,640円 | 
| 週5コマ | 80,300円 | 83,600円 | 85,800円 | 
教材費
			1教科 通年1~2冊 (参考価格1,100~3,300円)
			講習時は別途教材費がかかります
		
模試代
| 学年 | 科目 | 金額 | 詳 細 | 
| 中1 | 英・数・国 | 4,840円 | 年5回実施5・7・8・12・3月 | 
| 中2 | 英・数・国・理・社 | 4,840円 | 年5回実施5・7・8・12・3月 | 
| 中3 | 英・数・国・理・社 | 5,060円 | 年7回実施5・7・8・10・11・12・1月 | 
| 中3 | *特色検査 | 2,640円 | 年7回実施5・7・8・10・11・12・1月 | 
*特色検査実施校を受験をする中3生徒のみ希望制
高校生
個別指導A 75分 授業料
| 回数 | 高1 | 高2 | 高3 | 
| 週1コマ | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | 
| 週2コマ | 26,400円 | 28,600円 | 30,800円 | 
| 週3コマ | 39,600円 | 42,900円 | 46,200円 | 
| 週4コマ | 52,800円 | 57,200円 | 61,600円 | 
※対象科目:英語・数学(ⅠAⅡB)
個別指導B 75分 授業料
| 回数 | 高1 | 高2 | 高3 | 
| 週1コマ | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 | 
| 週2コマ | 28,600円 | 30,800円 | 33,000円 | 
| 週3コマ | 42,900円 | 46,200円 | 49,500円 | 
| 週4コマ | 57,200円 | 61,600円 | 66,000円 | 
※対象科目:古文・漢文・現代文・生物・化学・物理・日本史・世界史・数ⅢC
マンツーマン 50分 授業料
| 回数 | 高1 | 高2 | 高3 | 
| 週1コマ | 17,600円 | 18,040円 | 18,480円 | 
| 週2コマ | 35,200円 | 36,080円 | 36,960円 | 
| 週3コマ | 52,800円 | 54,120円 | 55,440円 | 
| 週4コマ | 70,400円 | 72,160円 | 73,920円 | 
※対象科目:英・数・国・理・社・小論文・総合型選抜対策・推薦入試対策
教材費
			1教科 通年1~2冊 (参考価格3,300円)
			講習時は別途教材費がかかります
		
模試代
| 学年 | 模試 | 金額 | 詳 細 | 
| 高1・2 | 共通テストマーク模試 | 7,590円 | 2月実施 申込制 | 
| 高1・2 | 有名大私立記述模試 | 7,590円 | 2・6・9・11月実施 申込制 | 
| 高3 | 共通テストマーク模試 | 7,590円 | 6・9・11月実施 申込制 | 
| 高3 | 有名大私立記述模試 | 7,590円 | 6・9・11月実施 申込制 | 
その他
※本サイトの授業料はすべて税込み表示となっています。
入塾金
16,500円
諸費用
| 学 年 | 諸費用 | 
| 小学生 | 2,200円/月 | 
| 中学生 | 2,750円/月 | 
| 高校生 | 2,750円/月 | 
その他
中学生・高校生の個別指導75分
- スタディサプリ利用料(2,178円/月)がかかります。
- 個人IDが発行され、5教科すべての講義視聴と確認テストがご利用できます。
追加授業
| 学 年 | 授業 | 金額 | 
| 小学1~4年生 | 個別指導50分×4回 | 5,500円 | 
| マンツーマン50分×4回 | 13,640円 | |
| 小学5・6年生 | 個別指導50分×4回 | 6,050円 | 
| マンツーマン50分×4回 | 14,300円 | |
| 中学1年生 | 個別指導75分×4回 | 9,900円 | 
| マンツーマン50分×4回 | 16,060円 | |
| 中学2年生 | 個別指導75分×4回 | 10,780円 | 
| マンツーマン50分×4回 | 16,720円 | |
| 中学3年生 | 個別指導75分×4回 | 11,440円 | 
| マンツーマン50分×4回 | 17,160円 | |
| 高校1年生 | 個別指導75分×4回(1対2) | 13,200円 | 
| 個別指導75分×4回(1対1) | 14,300円 | |
| マンツーマン50分×4回 | 17,600円 | |
| 高校2年生 | 個別指導75分×4回(1対2) | 14,300円 | 
| 個別指導75分×4回(1対1) | 15,400円 | |
| マンツーマン50分×4回 | 18,040円 | |
| 高校3年生 | 個別指導75分×4回(1対2) | 15,400円 | 
| 個別指導75分×4回(1対1) | 16,500円 | |
| マンツーマン50分×4回 | 18,480円 | 
季節講習時、定期テスト対策、受験対策、英検・漢検・数検対策
兄弟割引制度
授業料の金額が低い方から10%割引







